Play inwestuje obecnie spore pieniądze w rozbudowę infrastruktury swojej sieci mobilnej. Operator obiecuje, że do końca bieżącego roku będzie mieć aż 7 tysięcy własnych stancji bazowych. Oznacza to, że z miesiąca na miesiąc, coraz więcej osób znajduje w zasięgu macierzystej sieci 4G fioletowego operatora. Sieć LTE Playa dociera obecnie do 95,7% populacji Polski.
Obecnie coraz częściej korzystamy z Internetu za pomocą smartfonów. Natomiast osoby, do których nie dociera żaden szybki operator stacjonarny, decydują się na ofertę dostawców Internetu mobilnego. Dlatego operatorzy muszą stale inwestować w rozbudowę swoich sieci. Przy czym najwięcej pracy przed sobą ma Play, który w 2020 roku zamierza osiągnąć ogólnopolski zasięg swojej macierzystej sieci. Ambitny plan operatora zakłada, że do końca obecnego roku, Play będzie posiadać 7 tysięcy uruchomionych nadajników. Marcin Gruszka, rzecznik prasowy Play, cały czas przekonuje nas, że “fioletowi” dotrzymają danego słowa. Dlatego w październiku Play uruchamiał nowy nadajnik co 4 godziny. Daje nam to liczbę 186 nowych stacji bazowych uruchomionych w ciągu miesiąca.
W październiku odpalaliśmy nowy nadajnik co … 4 godziny ?? #Play7000
— Marcin Gruszka (@RzecznikPlay) 5 listopada 2018
Play ma coraz lepszy zasięg LTE
Standardowe LTE “fioletowych” dociera obecnie do 95,7% populacji Polski. Natomiast LTE ULTRA (tj. LTE-Advanced Playa) pokrywa swoim zasięgiem 84,8% populacji kraju. W praktyce liczby te przekładają się na:
- 2146 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców (w tym 391 miast powyżej 10 tys. mieszkańców) znajdujących się w zasięgu LTE,
- 1652 miejscowości powyżej 1 tys. mieszkańców (w tym 381 miast powyżej 10 tys. mieszkańców) znajdujących się w zasięgu LTE ULTRA
Nowe stacje bazowe sprawiają, że klienci Playa mają coraz szybszy Internet mobilny. Widoczne jest to w naszych comiesięcznych rankingach.
#Play7000 przynosi pozytywne rezultaty a będzie jeszcze lepiej https://t.co/1WQq2VDboV
— Marcin Gruszka (@RzecznikPlay) 8 listopada 2018
Poniżej lista miejscowości, w których Play ostatnio uruchomił nowe nadajniki.
LTE
REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
WAR | Przedbórz | Przedbórz | radomszczański | Łódzkie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
WAR | Brańsk | Brańsk | bielski | Podlaskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
WAR | Czyżew-Osada | Czyżew-Osada | wysokomazowiecki | Podlaskie |
WAR | Łyse | Łyse | ostrołęcki | Mazowieckie |
WAR | Wizna | Wizna | łomżyński | Podlaskie |
GDA | Wierzchowo | Wierzchowo | drawski | Zachodniopomorskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
POZ | Stara Łubianka | Szydłowo | pilski | Wielkopolskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
WAR | Nowe Miasto | Nowe Miasto | płoński | Mazowieckie |
GDA | Moryń | Moryń | gryfiński | Zachodniopomorskie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
KAT | Przyrów | Przyrów | częstochowski | Śląskie |
POZ | Mokrzeszów | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
KAT | Orzechówka | Jasienica Rosielna | brzozowski | Podkarpackie |
POZ | Nowa Wieś | Wronki | szamotulski | Wielkopolskie |
KAT | Bieździadka | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
KAT | Kołaczyce | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
WAR | Rogów | Końskie | konecki | Świętokrzyskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
POZ | Witoszów Dolny | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
KAT | Bieździedza | Kołaczyce | jasielski | Podkarpackie |
WAR | Szreńsk | Szreńsk | mławski | Mazowieckie |
GDA | Barciany | Barciany | kętrzyński | Warmińsko-Mazurskie |
KAT | Rzuchów | Kornowac | raciborski | Śląskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
POZ | Manieczki | Brodnica | śremski | Wielkopolskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |
LTE ULTRA
REG | MIEJSCOWOŚĆ | GMINA | POWIAT | WOJEWÓDZTWO |
WAR | Ciechanowiec | Ciechanowiec | wysokomazowiecki | Podlaskie |
POZ | Gozdnica | Gozdnica | żagański | Lubuskie |
POZ | Krajenka | Krajenka | złotowski | Wielkopolskie |
WAR | Złoczew | Złoczew | sieradzki | Łódzkie |
KAT | Zabrzeg | Czechowice-Dziedzice | bielski | Śląskie |
GDA | Prostki | Prostki | ełcki | Warmińsko-Mazurskie |
GDA | Miłakowo | Miłakowo | ostródzki | Warmińsko-Mazurskie |
POZ | Kwilcz | Kwilcz | międzychodzki | Wielkopolskie |
GDA | Kowale Oleckie | Kowale Oleckie | olecki | Warmińsko-Mazurskie |
WAR | Komorowo | Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Mazowieckie |
WAR | Tykocin | Tykocin | białostocki | Podlaskie |
KAT | Łękawica | Skrzyszów | tarnowski | Małopolskie |
WAR | Goniądz | Goniądz | moniecki | Podlaskie |
KAT | Tenczyn | Lubień | myślenicki | Małopolskie |
KAT | Sieniawa | Raba Wyżna | nowotarski | Małopolskie |
POZ | Pszenno | Świdnica | świdnicki | Dolnośląskie |
POZ | Tuplice | Tuplice | żarski | Lubuskie |
WAR | Wola Rębkowska | Garwolin | garwoliński | Mazowieckie |
KAT | Niebocko | Dydnia | brzozowski | Podkarpackie |
KAT | Miedźna | Miedźna | pszczyński | Śląskie |
GDA | Mikołajki Pomorskie | Mikołajki Pomorskie | sztumski | Pomorskie |
GDA | Mścice | Będzino | koszaliński | Zachodniopomorskie |
WAR | Węgleszyn | Oksa | jędrzejowski | Świętokrzyskie |
POZ | Miasteczko Krajeńskie | Miasteczko Krajeńskie | pilski | Wielkopolskie |
GDA | Sulęczyno | Sulęczyno | kartuski | Pomorskie |
WAR | Rachanie | Rachanie | tomaszowski | Lubelskie |
Źródło: Play