Internet pomorskie

Przeanalizowaliśmy prędkość Internetu w województwie pomorskim na podstawie wyników testów.

Prędkość Internetu w województwie pomorskim

aktualizacja: 01.10.2024 aktualizacja: 01.07.2024 aktualizacja: 01.04.2024 aktualizacja: 01.01.2024 aktualizacja: 01.10.2023 aktualizacja: 01.07.2023 aktualizacja: 01.04.2023

Sprawdź prędkość Internetu domowego i mobilnego w województwie pomorskim. Dane na podstawie wyników testów z platformy SpeedTest.pl.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 257,0 91,2 14
Orange 252,3 88,1 10
Play Stacjonarny 242,2 96,1 14
Netia 238,7 107,2 20
Dostawcy razem 250,4 93,2 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 85,8 13,5 24
Orange Mobile 85,7 13,1 30
Play Mobile 78,4 15,8 31
Plus 54,0 12,5 38
Dostawcy razem 77,2 14,0 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 240,2 27,2 26
T-Mobile 202,8 25,1 21
Play Mobile 190,4 30,9 25
Plus 111,3 21,7 31
Dostawcy razem 187,6 26,7 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 257,0 91,2 14
Vectra 245,5 50,7 17
Play Stacjonarny 228,6 36,5 18
Netia 183,7 98,7 22
Orange 172,7 63,6 17
Chopin Telewizja Kablowa 106,8 18,5 23
Play Mobile 46,5 18,9 37
T-Mobile 42,8 14,2 31
Orange Mobile 33,4 11,8 36
Plus 32,4 11,4 49
Dostawcy razem 136,5 44,4 25
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 248,0 48,7 18
T-Mobile Stacjonarny 247,7 79,1 16
Play Stacjonarny 227,9 36,9 19
Orange 184,8 68,4 16
Netia 183,4 102,9 21
Chopin Telewizja Kablowa 119,3 19,7 23
Play Mobile 45,5 18,6 35
T-Mobile 42,8 15,7 36
Orange Mobile 35,4 11,9 36
Plus 34,5 12,8 47
Dostawcy razem 140,6 45,4 25
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 264,4 93,6 10
Play Stacjonarny 262,7 102,4 14
Netia 255,5 122,4 19
T-Mobile Stacjonarny 247,7 79,1 16
Dostawcy razem 260,5 97,7 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 88,6 14,4 30
Orange Mobile 86,6 14,7 28
Play Mobile 77,9 16,8 30
Plus 58,7 13,7 37
Dostawcy razem 78,7 15,2 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 241,1 30,8 25
Play Mobile 201,1 33,0 24
T-Mobile 198,4 25,6 28
Plus 125,0 24,1 30
Dostawcy razem 193,1 28,6 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 234,1 32,7 26
T-Mobile 230,4 28,5 25
Play Mobile 141,8 33,8 29
Plus 124,1 24,2 30
Dostawcy razem 186,6 29,7 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 246,5 49,1 17
Play Stacjonarny 229,7 38,0 20
Orange 190,5 70,0 17
Netia 180,8 107,3 22
Multimedia 162,9 39,2 26
Chopin Telewizja Kablowa 116,5 17,9 25
T-Mobile 40,7 16,5 33
Play Mobile 34,8 18,7 36
Plus 32,3 12,8 46
Orange Mobile 30,0 11,9 35
Dostawcy razem 143,3 46,8 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 269,8 94,1 9
T-Mobile Stacjonarny 259,0 81,6 16
Netia 256,9 121,2 19
Play Stacjonarny 256,3 99,0 14
Dostawcy razem 264,9 96,8 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 107,3 16,4 26
Orange Mobile 87,6 15,2 29
Plus 61,3 14,1 36
Play Mobile 60,2 17,2 31
Dostawcy razem 79,1 15,9 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 54,4 12,4 37
Orange Mobile 39,8 10,6 29
T-Mobile 39,5 11,2 26
Play Mobile 38,6 14,4 31
Dostawcy razem 42,2 12,5 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 220,7 49,2 18
Play Stacjonarny 209,7 34,8 20
Orange 183,5 67,9 17
Netia 172,1 100,2 24
Multimedia 151,0 37,8 26
Chopin Telewizja Kablowa 108,0 17,4 25
Play Mobile 29,8 16,3 37
T-Mobile 27,0 12,9 34
Plus 26,8 11,9 50
Orange Mobile 25,1 10,6 34
Dostawcy razem 132,4 44,1 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 259,1 92,3 10
T-Mobile Stacjonarny 248,1 83,9 16
Netia 245,7 118,3 20
Play Stacjonarny 226,1 84,6 15
Dostawcy razem 252,0 93,6 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 120,8 22,4 30
Orange Mobile 64,1 21,6 30
Play Mobile 62,8 29,6 32
T-Mobile 51,9 19,5 27
Dostawcy razem 78,8 24,0 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 47,0 10,2 40
Play Mobile 36,2 12,2 32
Orange Mobile 35,1 9,3 32
T-Mobile 33,2 9,8 28
Dostawcy razem 37,6 10,6 33
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 122,0 17,4 35
Orange Mobile 63,2 21,3 31
Play Mobile 59,6 25,5 26
T-Mobile 47,4 20,3 29
Dostawcy razem 77,8 21,2 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 208,8 46,9 20
Play Stacjonarny 207,3 34,5 22
Netia 148,8 82,3 25
Orange 147,6 54,9 21
Multimedia 122,3 31,8 29
Chopin Telewizja Kablowa 90,7 15,2 26
Plus 26,7 9,8 52
Play Mobile 26,1 14,0 38
T-Mobile 22,6 12,3 35
Orange Mobile 18,5 8,5 39
Dostawcy razem 113,4 38,0 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 245,0 109,6 20
T-Mobile Stacjonarny 241,9 96,4 19
Orange 230,6 81,9 12
Play Stacjonarny 214,4 79,3 16
Dostawcy razem 232,7 87,0 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 53,5 10,6 40
Play Mobile 41,7 13,3 31
Orange Mobile 41,7 10,0 28
T-Mobile 39,4 10,0 26
Dostawcy razem 43,9 11,3 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 128,3 15,6 36
Orange Mobile 69,9 24,1 28
Play Mobile 66,5 27,9 26
T-Mobile 58,8 21,3 26
Dostawcy razem 88,4 21,5 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 204,2 31,3 23
Vectra 197,0 43,5 22
Orange 152,3 56,4 20
Netia 146,8 86,6 25
Multimedia 136,9 34,8 29
Chopin Telewizja Kablowa 92,5 15,0 25
Play Mobile 33,9 16,9 35
Plus 27,4 10,0 49
T-Mobile 25,6 12,1 34
Orange Mobile 21,5 9,1 35
Dostawcy razem 113,3 37,9 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 243,2 115,5 20
Orange 235,6 83,7 11
T-Mobile Stacjonarny 220,6 73,6 20
Dostawcy razem 235,3 87,2 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 195,6 30,7 22
Vectra 191,5 43,4 22
Orange 158,2 55,4 20
Netia 145,4 82,5 24
Multimedia 137,4 35,3 29
Chopin Telewizja Kablowa 103,2 14,5 24
Play Mobile 31,5 16,3 36
T-Mobile 24,9 11,9 43
Plus 24,7 10,2 50
Orange Mobile 22,9 9,9 34
Dostawcy razem 110,7 36,0 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 257,6 121,6 19
Orange 253,9 88,0 11
T-Mobile Stacjonarny 232,5 68,4 18
Dostawcy razem 251,6 89,6 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 49,9 10,3 39
Play Mobile 38,4 12,2 30
Orange Mobile 38,3 9,4 27
T-Mobile 35,5 9,7 37
Dostawcy razem 40,2 10,7 33
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 133,7 16,0 36
Orange Mobile 63,8 21,7 28
Play Mobile 61,5 25,2 26
T-Mobile 51,6 19,7 39
Dostawcy razem 84,3 20,6 32

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania powyższych wyników w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie powyższych wyników bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi ich cytowanie w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w miastach województwa pomorskiego

Sprawdź prędkość Internetu w miastach województwa pomorskiego:

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu w województwach.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, zamówienie oferty na stronie SpeedTest.pl nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Po wybraniu oferty podaj numer telefonu, a przedstawicel Operatora skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu potwierdzenia warunków oferty i podpisania umowy.
W ciągu 14 dni możesz odstąpić od podpisanej na odległość umowy bez podania przyczyny.
  • Internet domowy - pobieranie: 136,5 Mb/s, wysyłanie: 44,4 Mb/s
  • Internet światłowodowy FTTH - pobieranie: 250,4 Mb/s, wysyłanie: 93,2 Mb/s
  • Internet mobilny - pobieranie: 77,2 Mb/s, wysyłanie: 14,0 Mb/s
  • Internet 5G - pobieranie: 187,6 Mb/s, wysyłanie: 26,7 Mb/s
Najszybszym dostawcą Internetu domowego (stacjonarnego) w województwie pomorskim jest T-Mobile Stacjonarny.
Najszybszy światłowód FTTH w województwie pomorskim dostarcza T-Mobile Stacjonarny.
Dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w województwie pomorskim jest T-Mobile.
Najszybsze 5G w województwie pomorskim dostarcza Orange Mobile.