Internet warmińsko-mazurskie

Przeanalizowaliśmy prędkość Internetu w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie wyników testów.

Prędkość Internetu w województwie warmińsko-mazurskim

aktualizacja: 01.10.2024 aktualizacja: 01.07.2024 aktualizacja: 01.04.2024 aktualizacja: 01.01.2024 aktualizacja: 01.10.2023 aktualizacja: 01.07.2023 aktualizacja: 01.04.2023

Sprawdź prędkość Internetu domowego i mobilnego w województwie warmińsko-mazurskim. Dane na podstawie wyników testów z platformy SpeedTest.pl.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 277,6 83,9 10
T-Mobile Stacjonarny 247,4 80,1 13
Netia 220,5 97,7 18
Play Stacjonarny 189,2 88,5 18
Netkom Uslugi informatyczne 66,6 18,9 24
Dostawcy razem 247,2 84,4 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 76,4 11,6 26
Play Mobile 66,4 13,4 34
Orange Mobile 63,5 11,1 33
Plus 49,1 10,2 37
Dostawcy razem 65,0 11,9 32
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 222,1 28,1 27
T-Mobile 210,1 24,0 22
Play Mobile 191,2 30,1 26
Plus 117,5 18,4 29
Dostawcy razem 188,8 25,7 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 250,2 49,4 14
T-Mobile Stacjonarny 247,4 80,1 13
Multimedia 192,1 46,3 20
Netia 189,0 86,2 20
Orange 188,3 59,4 18
Play Stacjonarny 184,3 89,5 19
Play Mobile 47,4 17,3 37
T-Mobile 34,5 11,9 35
Plus 26,1 9,0 47
Orange Mobile 25,6 8,3 40
Dostawcy razem 124,9 40,5 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Vectra 240,5 49,7 15
T-Mobile Stacjonarny 224,6 78,8 13
Play Stacjonarny 209,8 79,7 18
Multimedia 187,1 45,7 21
Orange 180,6 57,7 19
Netia 167,0 75,1 24
INTELLY 141,0 61,5 20
Play Mobile 36,9 14,9 38
T-Mobile 36,4 13,2 36
Plus 29,5 10,9 46
Orange Mobile 28,0 9,3 38
Dostawcy razem 125,3 41,2 26
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 264,2 82,2 11
T-Mobile Stacjonarny 224,6 78,8 13
Play Stacjonarny 215,6 80,1 18
Netia 202,1 88,2 20
Netkom Uslugi informatyczne 68,4 17,9 27
Dostawcy razem 236,2 81,9 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 81,5 12,9 29
Play Mobile 70,3 14,1 33
Orange Mobile 66,6 11,6 32
Plus 56,5 11,4 37
Dostawcy razem 69,5 12,7 33
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Mobile 215,0 31,3 26
Orange Mobile 212,4 26,6 28
T-Mobile 199,1 23,9 27
Plus 132,8 21,1 27
Dostawcy razem 193,2 26,0 27
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 221,3 27,2 26
Orange Mobile 206,0 25,4 30
Play Mobile 136,9 29,6 37
Plus 129,3 21,6 28
Dostawcy razem 181,6 26,1 29
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 242,3 83,5 14
Vectra 234,6 48,7 15
Play Stacjonarny 204,1 75,7 17
Orange 190,7 61,6 18
Netia 176,4 80,0 22
Multimedia 171,4 42,8 20
T-Mobile 35,3 14,8 35
Plus 34,7 12,7 43
Play Mobile 29,3 14,3 38
Orange Mobile 26,6 10,4 36
Dostawcy razem 131,6 43,1 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 271,2 84,9 12
T-Mobile Stacjonarny 242,3 83,5 14
Netia 213,6 95,7 19
Play Stacjonarny 209,4 76,2 17
Dostawcy razem 248,9 84,7 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 98,9 15,7 27
Orange Mobile 63,8 12,2 32
Plus 57,8 12,5 36
Play Mobile 52,7 13,6 34
Dostawcy razem 68,7 13,6 32
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 51,1 10,8 38
Play Mobile 39,2 11,8 34
T-Mobile 36,0 10,3 27
Orange Mobile 33,1 8,6 32
Dostawcy razem 39,3 10,5 33
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 231,9 78,3 14
Vectra 203,4 49,1 16
Play Stacjonarny 198,5 70,0 17
Orange 171,0 55,6 19
Multimedia 168,8 41,0 20
Netia 157,0 70,9 23
Plus 30,3 11,4 45
Play Mobile 27,3 13,6 38
T-Mobile 27,1 12,6 34
Orange Mobile 22,8 10,4 37
Dostawcy razem 120,1 39,8 25
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 249,9 79,4 11
T-Mobile Stacjonarny 231,9 78,3 14
Play Stacjonarny 201,4 69,8 17
Netia 190,8 88,9 19
Dostawcy razem 230,9 79,0 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 125,4 20,3 29
Play Mobile 62,3 27,6 37
T-Mobile 49,8 19,0 29
Orange Mobile 49,0 17,3 32
Dostawcy razem 78,7 21,4 32
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 47,7 9,8 40
Play Mobile 36,8 10,4 35
T-Mobile 32,6 8,8 30
Orange Mobile 30,3 8,0 35
Dostawcy razem 36,7 9,4 35
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 139,6 18,1 32
Play Mobile 70,1 27,8 29
Orange Mobile 50,3 19,0 32
T-Mobile 42,9 17,2 30
Dostawcy razem 82,2 20,3 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 224,5 80,5 16
Play Stacjonarny 202,9 70,2 17
Vectra 188,4 46,9 19
Netia 158,2 65,9 25
Orange 156,0 50,0 21
Multimedia 154,1 37,9 25
Plus 26,1 9,1 46
Play Mobile 24,1 10,4 40
T-Mobile 19,2 9,2 38
Orange Mobile 18,9 7,8 40
Dostawcy razem 104,3 34,4 29
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 243,7 75,8 13
T-Mobile Stacjonarny 224,5 80,5 16
Play Stacjonarny 210,6 71,5 15
Netia 201,8 83,7 20
Dostawcy razem 229,6 77,5 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 52,7 10,4 38
Play Mobile 38,9 11,0 34
T-Mobile 38,8 9,0 32
Orange Mobile 33,8 8,3 33
Dostawcy razem 40,7 9,8 34
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 140,5 17,2 34
Play Mobile 75,5 26,7 27
T-Mobile 61,0 20,4 31
Orange Mobile 60,3 22,0 31
Dostawcy razem 94,3 20,7 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 210,0 72,8 17
Vectra 178,6 47,2 21
Orange 159,1 53,0 20
Multimedia 158,5 38,2 22
Netia 146,4 59,3 25
Play Mobile 45,0 18,3 37
Plus 29,2 10,7 46
T-Mobile 23,1 10,0 39
Orange Mobile 20,7 8,0 36
Dostawcy razem 107,3 36,3 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 235,7 77,1 13
T-Mobile Stacjonarny 210,0 72,8 17
Play Mobile 194,2 70,7 20
Netia 185,7 78,1 20
Dostawcy razem 221,5 77,0 15
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile Stacjonarny 211,2 72,1 17
Play Stacjonarny 174,3 67,1 23
Vectra 166,4 44,8 23
Orange 158,2 50,5 20
Netia 156,9 71,5 23
Multimedia 147,2 37,0 21
Play Mobile 44,3 18,7 37
Plus 24,2 10,6 44
T-Mobile 23,5 11,1 47
Orange Mobile 20,9 8,9 35
Dostawcy razem 104,3 35,5 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 239,5 75,4 12
Netia 214,2 104,9 20
T-Mobile Stacjonarny 211,2 72,1 17
Dostawcy razem 230,0 77,1 14
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 44,9 9,7 38
Play Mobile 35,8 10,7 34
T-Mobile 33,4 8,8 39
Orange Mobile 28,7 7,7 32
Dostawcy razem 35,5 9,4 35
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 142,6 17,6 33
Play Mobile 60,6 24,8 29
Orange Mobile 45,5 15,9 33
T-Mobile 45,4 17,2 41
Dostawcy razem 81,5 19,5 34

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania powyższych wyników w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie powyższych wyników bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi ich cytowanie w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w miastach województwa warmińsko-mazurskiego

Sprawdź prędkość Internetu w miastach województwa warmińsko-mazurskiego:

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu w województwach.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, zamówienie oferty na stronie SpeedTest.pl nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Po wybraniu oferty podaj numer telefonu, a przedstawicel Operatora skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu potwierdzenia warunków oferty i podpisania umowy.
W ciągu 14 dni możesz odstąpić od podpisanej na odległość umowy bez podania przyczyny.
  • Internet domowy - pobieranie: 124,9 Mb/s, wysyłanie: 40,5 Mb/s
  • Internet światłowodowy FTTH - pobieranie: 247,2 Mb/s, wysyłanie: 84,4 Mb/s
  • Internet mobilny - pobieranie: 65,0 Mb/s, wysyłanie: 11,9 Mb/s
  • Internet 5G - pobieranie: 188,8 Mb/s, wysyłanie: 25,7 Mb/s
Najszybszym dostawcą Internetu domowego (stacjonarnego) w województwie warmińsko-mazurskim jest Vectra.
Najszybszy światłowód FTTH w województwie warmińsko-mazurskim dostarcza Orange.
Dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w województwie warmińsko-mazurskim jest T-Mobile.
Najszybsze 5G w województwie warmińsko-mazurskim dostarcza Orange Mobile.