Internet Bydgoszcz

Porównaliśmy 98 ofert dostawców Internetu w Bydgoszczy i przeanalizowaliśmy prędkość Internetu w tej miejscowości na podstawie wyników testów.

Najlepsze oferty Internetu w Bydgoszczy

aktualizacja: 20.11.2024

Wybraliśmy najlepsze oferty Internetu w Bydgoszczy na podstawie technologii, prędkości i ceny.

Polecane

Internet Stacjonarny 300 Mb/s

Plus
49,00 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 300 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 50 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTH
Limit danych: Bez limitu
Umowa: 24 miesiące
All In Streaming 40 zł/mies
Polecane

Światłowód 300 Mb/s

T-Mobile
65,00 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 300 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 50 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTH
Limit danych: Bez limitu
Umowa: 24 miesiące
Promocja: -
Polecane

Światłowód 300 Mb/s

Nju
49,00 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 300 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 50 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTH
Limit danych: Bez limitu
Umowa: Na czas nieokreślony
Promocja: -
Polecane

Swiatłowód do 600 Mb/s

Vectra
74,99 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 600 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 60 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTB
Limit danych: Bez limitu
Umowa: 23 miesiące
Promocja: 1 miesiąc za 4,99 zł!
Polecane

Światłowód 600 Mb/s

Orange
75,01 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 600 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 100 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTH
Limit danych: Bez limitu
Umowa: 24 miesiące
Promocja: 6 miesięcy za 0 zł

Światłowód 200 Mb/s

Nju
39,00 zł
abonament
Prędkość pobierania: do 200 Mb/s
Prędkość wysyłania: do 30 Mb/s
Technologia: Światłowód FTTH
Limit danych: Bez limitu
Umowa: Na czas nieokreślony
Promocja: -

Prędkość Internetu w Bydgoszczy

aktualizacja: 01.10.2024 aktualizacja: 01.07.2024 aktualizacja: 01.04.2024 aktualizacja: 01.01.2024 aktualizacja: 01.10.2023 aktualizacja: 01.07.2023 aktualizacja: 01.04.2023

Sprawdź prędkość Internetu domowego i mobilnego w Bydgoszczy. Dane na podstawie wyników testów z platformy SpeedTest.pl.

Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 144,5 21,3 21
Orange Mobile 142,8 18,5 27
Plus 92,5 19,9 29
Play Mobile 77,1 20,5 31
Dostawcy razem 108,0 20,0 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 335,7 34,1 23
T-Mobile 244,2 31,3 20
Play Mobile 154,9 30,0 28
Plus 138,4 24,9 24
Dostawcy razem 203,3 29,4 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 266,4 97,5 11
Vectra 262,9 49,2 17
Play Stacjonarny 238,7 35,8 16
Netia 237,8 122,2 14
East and West 109,5 62,6 22
Orange Mobile 61,4 14,0 30
Play Mobile 55,2 21,1 35
Plus 50,1 17,0 42
T-Mobile 49,6 18,2 28
Dostawcy razem 203,7 59,2 19
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 294,7 145,4 12
Orange 280,0 95,3 9
T-Mobile Stacjonarny 274,7 82,7 13
Play Stacjonarny 274,1 133,0 10
East and West 173,8 187,2 15
Dostawcy razem 278,3 105,9 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 255,3 91,8 11
Vectra 242,6 49,0 19
Play Stacjonarny 239,1 33,6 18
Netia 184,3 85,1 30
East and West 121,2 61,4 22
T-Mobile 58,2 18,4 29
Plus 50,8 18,6 42
Orange Mobile 49,0 13,8 33
Play Mobile 38,3 19,3 37
Dostawcy razem 196,2 55,8 21
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 290,5 99,2 9
T-Mobile Stacjonarny 259,6 79,7 14
Netia 232,7 104,7 26
Play Stacjonarny 230,4 95,0 11
Dostawcy razem 273,8 101,0 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 158,3 20,6 21
Orange Mobile 140,8 18,2 27
Plus 86,1 18,9 29
Play Mobile 60,2 20,6 31
Dostawcy razem 100,5 19,7 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 314,4 28,8 24
T-Mobile 290,1 29,8 20
Plus 143,4 26,3 24
Play Mobile 114,9 30,4 28
Dostawcy razem 203,0 28,7 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 272,4 94,3 9
T-Mobile Stacjonarny 266,1 89,9 12
Play Stacjonarny 260,7 99,5 12
Netia 258,1 128,5 14
Dostawcy razem 268,2 99,3 10
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
T-Mobile 155,0 19,4 22
Orange Mobile 134,0 20,8 28
Plus 83,6 18,4 29
Play Mobile 52,6 22,2 30
Dostawcy razem 101,0 20,4 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 243,5 89,6 11
Vectra 237,5 46,5 17
Play Stacjonarny 230,2 33,8 22
Netia 213,2 110,5 17
T-Mobile 59,6 21,0 31
Plus 49,6 17,7 38
Orange Mobile 39,6 14,0 32
Play Mobile 31,3 20,2 36
Dostawcy razem 194,0 54,8 20
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange Mobile 319,4 36,6 26
T-Mobile 269,8 26,7 21
Plus 141,2 24,6 24
Play Mobile 100,2 35,2 27
Dostawcy razem 203,6 30,2 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 150,5 27,3 24
Orange Mobile 60,7 21,7 33
T-Mobile 59,1 23,9 27
Play Mobile 57,2 32,4 30
Dostawcy razem 92,2 27,4 28
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 75,8 18,2 31
T-Mobile 43,4 14,5 25
Orange Mobile 41,0 12,9 30
Play Mobile 36,7 18,6 34
Dostawcy razem 48,9 16,6 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 238,4 86,5 12
Vectra 215,2 42,4 16
Play Stacjonarny 211,5 31,9 22
Netia 189,6 98,0 19
Plus 45,0 15,1 42
T-Mobile 29,0 14,6 34
Orange Mobile 26,7 13,4 33
Play Mobile 24,4 17,7 37
Dostawcy razem 178,1 50,6 21
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 266,1 95,2 11
Netia 256,7 124,7 16
T-Mobile Stacjonarny 255,4 88,4 13
Play Stacjonarny 233,1 95,4 11
Dostawcy razem 260,6 99,9 12
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 146,1 20,1 30
Orange Mobile 68,5 22,7 31
Play Mobile 63,5 32,1 29
T-Mobile 51,1 20,2 27
Dostawcy razem 93,5 24,2 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Orange 232,0 81,2 13
Play Stacjonarny 213,4 30,2 24
Vectra 209,3 41,7 17
Netia 176,3 87,9 19
Plus 39,4 13,1 41
T-Mobile 32,6 12,2 33
Orange Mobile 23,2 9,3 36
Play Mobile 22,2 16,2 39
Dostawcy razem 171,8 47,3 23
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 266,7 123,5 14
Orange 241,5 85,3 12
T-Mobile Stacjonarny 216,9 73,0 18
Play Stacjonarny 148,2 70,8 13
Dostawcy razem 237,0 89,8 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 79,2 16,2 33
Orange Mobile 47,5 13,3 29
T-Mobile 44,8 13,9 24
Play Mobile 39,7 18,2 32
Dostawcy razem 52,3 16,0 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 268,0 128,0 16
T-Mobile Stacjonarny 237,7 72,6 15
Orange 230,9 84,4 13
Dostawcy razem 236,8 90,8 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 151,2 19,6 33
Play Mobile 74,7 34,7 29
Orange Mobile 70,4 24,5 30
T-Mobile 51,7 21,9 28
Dostawcy razem 102,9 24,7 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 82,9 15,8 35
Orange Mobile 43,4 11,8 28
Play Mobile 43,2 18,9 31
T-Mobile 43,2 13,3 25
Dostawcy razem 53,9 15,5 30
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 206,6 29,2 24
Orange 206,3 75,8 14
Vectra 196,6 41,9 17
Netia 177,1 87,5 21
East and West 115,7 30,4 25
Plus 46,2 14,3 41
Play Mobile 36,3 22,0 35
T-Mobile 26,2 12,7 38
Orange Mobile 21,9 11,1 37
Dostawcy razem 162,2 44,5 24
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Netia 241,4 124,6 14
Orange 229,4 81,6 12
T-Mobile Stacjonarny 182,0 55,7 20
Dostawcy razem 223,3 82,5 13
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Play Stacjonarny 212,1 28,6 24
Orange 209,8 77,8 13
Vectra 199,8 46,5 17
Netia 186,5 88,6 20
East and West 96,1 20,1 24
Plus 35,7 12,6 40
Play Mobile 33,7 19,8 34
T-Mobile 28,7 13,3 35
Orange Mobile 22,6 10,4 34
Dostawcy razem 160,0 43,2 23
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 72,5 15,2 34
T-Mobile 40,6 12,1 29
Orange Mobile 38,7 10,8 28
Play Mobile 35,5 15,6 32
Dostawcy razem 45,4 13,9 31
Nazwa dostawcy Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] PING [ms]
Plus 159,3 19,2 32
Play Mobile 63,7 29,9 31
T-Mobile 53,3 22,7 29
Orange Mobile 51,3 21,0 31
Dostawcy razem 93,1 23,9 31

Zasady i warunki komercyjnego wykorzystania powyższych wyników w kontekście znaku towarowego SPEED TEST określa każdorazowo V-SPEED Sp. z o.o. Zgoda udzielana jest na okres maksymalnie jednego roku. Komercyjne wykorzystywanie powyższych wyników bez zgody V-SPEED Sp. z o.o. jest zabronione. Wyjątek stanowi ich cytowanie w portalach informacyjnych i prasie.

Prędkość Internetu w miastach województwa kujawsko-pomorskiego

Sprawdź prędkość Internetu w miastach województwa kujawsko-pomorskiego:

Prędkość Internetu w głównych miastach Polski

Sprawdź prędkość Internetu w głównych miastach Polski.

Prędkość Internetu w województwach

Sprawdź prędkość Internetu w województwach.

Najczęściej zadawane pytania

Tak, zamówienie oferty na stronie SpeedTest.pl nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Po wybraniu oferty podaj numer telefonu, a przedstawicel Operatora skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu potwierdzenia warunków oferty i podpisania umowy.
W ciągu 14 dni możesz odstąpić od podpisanej na odległość umowy bez podania przyczyny.
  • Internet domowy - pobieranie: 203,7 Mb/s, wysyłanie: 59,2 Mb/s
  • Internet światłowodowy FTTH - pobieranie: 278,3 Mb/s, wysyłanie: 105,9 Mb/s
  • Internet mobilny - pobieranie: 108,0 Mb/s, wysyłanie: 20,0 Mb/s
  • Internet 5G - pobieranie: 203,3 Mb/s, wysyłanie: 29,4 Mb/s
Najszybszym dostawcą Internetu domowego (stacjonarnego) w Bydgoszczy jest Orange.
Najszybszy światłowód FTTH w Bydgoszczy dostarcza Netia.
Dostawcą najszybszego Internetu mobilnego w Bydgoszczy jest T-Mobile.
Najszybsze 5G w Bydgoszczy dostarcza Orange Mobile.